型号 | 额定流量 | 额定压力 | 噪声级别 | 管路联接** | 冷却水 | ||||
进油 | 回油 | 泻油 | 冷却水 | 流量 | 最高温度 | ||||
107 | 23lpm | 21MPa | 58dBA* | SAE Male-8 | SAE Male-8 | SAE Male-6 | NPT 1/2inch | 13lpm | 27℃ |
112 | 38lpm | 21MPa | 60dBA* | SAE Male-8 | SAE Male-8 | SAE Male-8 | NPT 1/2inch | 19lpm | 27℃ |
120 | 63lpm | 21MPa | 63dBA* | SAE 16 | SAE 16 | SAE Male-8 | NPT 3/4inch | 30lpm | 27℃ |
130 | 95lpm | 21MPa | 63dBA* | SAE 16 | SAE 16 | SAE Male-8 | NPT 3/4inch | 50lpm | 27℃ |
160 | 190lpm | 21MPa | 68dBA* | SAE Flange 1/4inch | SAE Flange 1/4inch | SAE Male-12 | NPT 1inch | 95lpm | 27℃ |
1120 | 380lpm | 21MPa | 70dBA* | SAE Flange 2 1/2inch | SAE Flange 2 1/2inch | SAE Male-12 |
ANSI150lb 2 inch |
190lpm | 27℃ |
1180 | 570lpm | 21MPa | 72dBA* | SAE Flange 2 1/2inch | SAE Flange 2 1/2inch | SAE Male-12 |
ANSI150lb 2 inch |
280lpm | 27℃ |
型号 | A | B | C | D | 重 量 |
107 | 1016cm | 711mm | 933mm | 266mm | 545kg |
112 | 1016cm | 711mm | 933mm | 266mm | 545kg |
120 | 1219cm | 864mm | 1119mm | 317mm | 1545kg |
130 | 1219cm | 864mm | 1119mm | 317mm | 1545kg |
160 | 1473cm | 1067mm | 1676mm | 368mm | 2270kg |
1120 | 1778cm | 1473cm | 1524mm | 368mm | 2950kg |
1180 | 2337cm | 1473cm | 1524mm | 368mm | 4400kg |